Publiceringsplan
Här hittar du publiceringsplanen för 2025 som gäller vår officiella statistik. Den publiceras klockan 08:00 aktuell dag.
Högskolans personal
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
---|---|---|
Tabeller | 2024 | 30 april |
Statistiskt meddelande | 2024 | 12 juni |
Databas | 2024 | I anslutning till publicering ovan |
Doktorander
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
---|---|---|
Tabeller | 2024 | 10 april |
Statistiskt meddelande | 2024 | 11 juni |
Databas | 2024 | I anslutning till publicering ovan |
Studenter och examinerade
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
---|---|---|
Statistiskt meddelande | 2023/24 | 10 april |
Tabeller, nybörjare | 2024/25 | 9 oktober |
Tabeller, registrerade | 2024/25 | 9 oktober |
Tabeller, examinerade | 2024/25 | 13 november |
Databas | I anslutning till publicering ovan |
Sökande och antagna
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
---|---|---|
Tabeller | HT 2025 | 8 oktober |
Statistiskt meddelande | HT 2025 | 13 november |
Databas | I anslutning till publicering ovan |
Genomströmning
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
---|---|---|
Tabeller | 2023/24 | 22 maj |
Statistiskt meddelande | 2023/24 | 16 december |
Studentmobilitet
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
---|---|---|
Tabeller | 2024/25 | 16 oktober |
Statistiskt meddelande | 2024/25 | 27 november |
Databas | 2024/25 | I anslutning till publicering ovan |
Ekonomi
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
---|---|---|
Databas | 2024 | 23 april |
Svensk och utländsk bakgrund
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
---|---|---|
Tabeller | 2023/24 | 27 mars |
Statistiskt meddelande | 2026 |
Föräldrarnas utbildningsnivå
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
---|---|---|
Tabeller | 2023/24 | 18 mars |
Statistiskt meddelande | 2026 |
Forskning vid universitet och högskolor
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
---|---|---|
Databas, Internationell rekrytering (Forskare med enbart utländska examina) | 2024 | 15 maj |
Databas, Internationell rekrytering (Forskare utan svenskt medborgarskap) | 2024 | 15 maj |
Databas, Forskare med delade tjänster | 2024 | 15 maj |
Databas, Forskare som byter lärosäte | 2024 | 15 maj |
Databas, Mobilitet mellan sektorer (adjungerade) | 2024 | 15 maj |
Databas, Antal forskningspublikationer | 2024 | 16 oktober |
Sidan uppdaterades den 3 februari 2025