Publiceringsplan
Här hittar du publiceringsplanen för 2026 som gäller vår officiella statistik. Den publiceras klockan 08:00 aktuell dag.
Högskolans personal
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
|---|---|---|
Tabeller | 2025 | 29 april 2026 |
Statistiskt meddelande | 2025 | 16 juni 2026 |
Databas | 2025 | I anslutning till publicering ovan |
Doktorander
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
|---|---|---|
Tabeller | 2025 | 14 april 2026 |
Statistiskt meddelande | 2025 | 10 juni 2026 |
Databas | 2025 | I anslutning till publicering ovan |
Studenter och examinerade
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
|---|---|---|
| Statistiskt meddelande | 2024/25 | 9 april 2026 |
| Tabeller, nybörjare | 2025/26 | 14 oktober 2026 |
| Tabeller, registrerade | 2025/26 | 14 oktober 2026 |
| Tabeller, examinerade | 2025/26 | 12 november 2026 |
| Databas | I anslutning till publicering ovan |
Sökande och antagna
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
|---|---|---|
Tabeller | HT 2026 | 13 oktober 2026 |
Statistiskt meddelande | HT 2026 | 17 november 2026 |
Databas | I anslutning till publicering ovan |
Genomströmning
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
|---|---|---|
Tabeller | 2024/25 | 21 maj 2026 |
Studentmobilitet
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
|---|---|---|
Tabeller | 2025/26 | 22 oktober 2026 |
Statistiskt meddelande | 2025/26 | 1 december 2026 |
Databas | 2025/26 | I anslutning till publicering ovan |
Ekonomi
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
|---|---|---|
Databas | 2025 | 16 april 2026 |
Svensk och utländsk bakgrund
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
|---|---|---|
Tabeller | 2024/25 | 26 mars 2026 |
Tabeller, genomströmning | 2023/24 | 27 maj 2026 |
Statistiskt meddelande | 2024/25 | 11 juni 2026 |
Föräldrarnas utbildningsnivå
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
|---|---|---|
Tabeller | 2024/25 | 26 mars 2026 |
Tabeller, genomströmning | 2023/24 | 27 maj 2026 |
Statistiskt meddelande | 2025/26 | 10 december 2026 |
Forskning vid universitet och högskolor
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
|---|---|---|
Databas, Internationell rekrytering (Forskare med enbart utländska examina) | 2025 | 20 maj 2026 |
Databas, Internationell rekrytering (Forskare utan svenskt medborgarskap) | 2025 | 20 maj 2026 |
Databas, Forskare med delade tjänster | 2025 | 20 maj 2026 |
Databas, Forskare som byter lärosäte | 2025 | 20 maj 2026 |
Databas, Mobilitet mellan sektorer (adjungerade) | 2025 | 20 maj 2026 |
Databas, Antal forskningspublikationer | 2025 | 20 oktober 2026 |
Etablering efter högskolestudier
Typ | Uppgifterna avser | Publiceringsdatum |
|---|---|---|
Tabeller | 2024 | 27 maj 2026 |
Databas | 2024 | 27 maj 2026 |
Rapport | 2024 | 27 maj 2026 |
Sidan uppdaterades den 8 januari 2026