Publiceringsplan
Här finns en publiceringsplan för 2023 som gäller den officiella statistiken från UKÄ. Den publiceras klockan 08:00 aktuell dag.
Sökande och antagna till utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Tabeller, sökande och antagna | Höstterminen 2023 | 2023-10-11 |
Statistiskt meddelande | Höstterminen 2023 | 2023-11-16 |
Databas | Läsår, terminer, kalenderår | I samband med |
Studenter och examinerade/examina i utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Statistiskt meddelande | Läsåret 2021/22 | 2023-04-12 |
Tabeller, nybörjare | Läsåret 2022/23 | 2023-10-12 |
Tabeller, registrerade studenter | Läsåret 2022/23 | 2023-10-12 |
Tabeller, examinerade | Läsåret 2022/23 | 2023-11-16 |
Databas | Läsår, terminer, kalenderår | I samband med |
Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Tabeller | Läsåret 2021/22 | 2023-05-24 |
Statistiskt meddelande | Publiceras vartannat år | 2023-12-14 |
Internationell studentmobilitet i högskolan
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Tabell, in- och utresande studenter | Läsåret 2022/23 | 2023-10-19 |
Statistiskt meddelande | Läsåret 2022/23 | 2023-11-30 |
Databas | Läsåret 2022/23 | I samband med |
Svensk och utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Tabeller | Läsåret 2021/22 | 2023-03-28 |
Statistiskt meddelande | Publiceras vartannat år | 2024 |
Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Tabeller | Läsåret 2021/22 | 2023-03-16 |
Statistiskt meddelande | Publiceras vartannat år | 2024 |
Doktorander och examina i utbildning på forskarnivå
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Tabeller, doktorandnybörjare, | 2022 | 2023-04-13 |
Statistiskt meddelande | 2022 | 2023-06-08 |
Databas | 2022 | I samband med |
Personal vid universitet och högskolor
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Tabeller, högskolans personal | 2022 | 2023-05-04 |
Statistiskt meddelande | 2022 | 2023-06-14 |
Databas | 2022 | I samband med |
Ekonomisk statistik för universitet och högskolor
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Databas | 2022 | 2023-04-12 |
Forskning vid universitet och högskolor
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Databas, Internationell rekrytering (Forskare med enbart utländska examina) | 2022 | 2023-05-17 |
Databas, Internationell rekrytering (Forskare utan svenskt medborgarskap) | 2022 | 2023-05-17 |
Databas, Forskare med delade tjänster | 2022 | 2023-05-17 |
Databas, Forskare som byter lärosäte | 2022 | 2023-05-17 |
Databas, Mobilitet mellan sektorer (adjungerade) | 2022 | 2023-05-17 |
Databas, Antal forskningspublikationer | 2022 | 2023-10-19 |
Sidan uppdaterades den 11 maj 2023