Publiceringsplan
Här finns en publiceringsplan för 2019 som gäller den officiella statistiken från UKÄ.
Statistikprodukt
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Höstterminen 2019 | 2019-10-09 | |
Höstterminen 2019 | 2019-11-20 | |
Läsår, terminer, kalenderår | I samband med |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Läsåret 2017/18 | 2019-04-17 | |
Läsåret 2018/19 | 2019-10-10 | |
Läsåret 2018/19 | 2019-10-10 | |
Läsåret 2018/19 | 2019-11-21 | |
Läsår, terminer, kalenderår | I samband med |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Tabeller | Läsåret 2016/17 | 2019-05-16 |
Statistiskt meddelande | Publiceras vartannat år | 2019-12-12 |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Läsåret 2018/19 | 2019-10-24 | |
Läsåret 2018/19 | 2019-12-05 | |
Läsår | I samband med |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Tabeller | Läsået 2017/18 | 2019-03-27 |
Statistiskt meddelande | Publiceras vartannat år | 2020 |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Tabeller | Läsåret 2017/18 | 2019-03-07 |
Statistiskt meddelande | Publiceras vartannat år | 2020 |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
2018 | 2019-04-17 | |
2018 | 2019-06-10 | |
Terminer, kalenderår | I samband med |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
2018 | 2019-05-07 | |
2018 | 2019-06-13 | |
Kalenderår | I samband med |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
2018 | 2019-04-10 |
Tips: Om du skriver ut denna sida, välj "liggande" format för papperet!