Publiceringsplan
Här finns en publiceringsplan för 2021 som gäller den officiella statistiken från UKÄ. Den publiceras klockan 09.30 aktuell dag.
Statistikprodukt
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Höstterminen 2021 | 2021-10-07 | |
Höstterminen 2021 | 2021-11-17 | |
Läsår, terminer, kalenderår | I samband med |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Läsåret 2019/20 | 2021-04-14 | |
Läsåret 2020/21 | 2021-10-13 | |
Läsåret 2020/21 | 2021-10-13 | |
Läsåret 2020/21 | 2021-11-18 | |
Läsår, terminer, kalenderår | I samband med |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Läsåret 2019/20 | 2021-05-26 | |
Läsåret 2019/20 | 2021-12-14 |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Läsåret 2020/21 | 2021-10-21 | |
Läsåret 2020/21 | 2021-12-02 | |
Läsåret 2020/21 | I samband med |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Läsåret 2019/20 | 2021-03-30 | |
Publiceras vartannat år | 2022 |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
Läsåret 2019/20 | 2021-03-04 | |
Publiceras vartannat år | 2022 |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
2020 | 2021-04-15 | |
2020 | 2021-06-10 | |
Terminer, kalenderår | I samband med |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
2020 | 2021-05-06 | |
2020 | 2021-06-15 | |
Kalenderår | I samband med |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
2020 | 2021-04-15 |
Uppgifterna avser | Publiceringsdatum | |
---|---|---|
2020 | 2021-02-11 | |
Databas, Internationella rekryteringar och mobilitet inom högskolan | 2020 | 2021-05-12 |
2019 | 2021-06-16 |
Tips: Om du skriver ut denna sida, välj "liggande" format för papperet!