Studenter per lärosäte
Data ur statistisk analys från UKÄ 2014-03-13 om utbildningsvolym:
Tabell:
Lärosäte | 2012 | 2013 | förändring, antal | förändring, % |
---|---|---|---|---|
Universitet | ||||
Uppsala universitet* | 22 909 | 23 886 | 977 | 4% |
Lunds universitet | 27 987 | 27 192 | -795 | -3% |
Göteborgs universitet | 25 300 | 24 841 | -459 | -2% |
Stockholms universitet | 29 364 | 29 448 | 84 | 0% |
Umeå universitet | 16 387 | 16 051 | -336 | -2% |
Linköpings universitet | 17 708 | 17 779 | 71 | 0% |
Karolinska institutet | 5 885 | 6 014 | 129 | 2% |
Kungl. Tekniska högskolan | 12 377 | 11 143 | -1 234 | -10% |
Chalmers tekniska högskola | 8 565 | 8 945 | 380 | 4% |
Luleå tekniska universitet | 8 005 | 8 086 | 81 | 1% |
Sveriges lantbruksuniversitet | 3 935 | 3 879 | -56 | -1% |
Karlstads universitet | 8 241 | 8 106 | -135 | -2% |
Linnéuniversitetet | 14 952 | 14 245 | -707 | -5% |
Örebro universitet | 9 295 | 8 788 | -507 | -5% |
Mittuniversitetet | 7 742 | 7 082 | -660 | -9% |
Högskolor | ||||
Blekinge tekniska högskola | 3 731 | 3 034 | -697 | -19% |
Försvarshögskolan | 484 | 487 | 3 | 1% |
Gymnastik- och idrottshögskolan | 655 | 693 | 38 | 6% |
Högskolan i Borås | 5 869 | 5 719 | -150 | -3% |
Högskolan Dalarna | 6 201 | 5 950 | -251 | -4% |
Högskolan på Gotland** | 2 142 | 878 | -1 264 | -59% |
Högskolan i Gävle | 6 021 | 5 961 | -60 | -1% |
Högskolan i Halmstad | 5 234 | 5 113 | -121 | -2% |
Högskolan i Jönköping | 8 004 | 7 350 | -654 | -8% |
Högskolan Kristianstad | 5 307 | 5 030 | -277 | -5% |
Högskolan i Skövde | 4 294 | 4 066 | -228 | -5% |
Högskolan Väst | 4 893 | 5 050 | 157 | 3% |
Malmö högskola | 12 393 | 12 578 | 185 | 1% |
Mälardalens högskola | 7 724 | 7 371 | -353 | -5% |
Södertörns högskola | 6 687 | 6 984 | 297 | 4% |
Konstnärliga högskolor | ||||
Dans- och cirkushögskolan | 154 | 167 | 13 | 8% |
Konstfack | 614 | 659 | 45 | 7% |
Kungl. Konsthögskolan | 211 | 199 | -12 | -6% |
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm | 638 | 635 | -4 | -1% |
Operahögskolan i Stockholm | 38 | 36 | -2 | -4% |
Stockholms dramatiska högskola | 235 | 231 | -4 | -2% |
Totalt | 300 181 | 293 676 | -6 505 | -2% |
*) Uppsala universitet inkluderar från och med 1 juli 2013 verksamheten vid Högskolan på Gotland **) Avser 1 juni-30 juni 2013. Från och med 1 juli 2013 ingår verksamheten i Uppsala universitet