Social bakgrund påverkar inte avhopp
Studentens sociala bakgrund verkar inte ha någon betydelse för benägenheten att hoppa av en påbörjad högskoleutbildning. Det visar UKÄ:s nya rapport om genomströmning i högskolan.
När man väl har kommit in på en utbildning spelar föräldrarnas utbildningsnivå ingen roll. Det förvånade oss då social bakgrund påverkar exempelvis betyg från gymnasiet och hur vanligt det är att välja högskolestudier, säger Fredrik Svensson som tillsammans med Sofia Berlin Kolm har författat rapporten.
Gymnasiebetygen påverkar
– Att social bakgrund inte påverkar avhopp visar att breddad rekrytering inte har ett direkt samband med en lägre genomströmning. Om lärosätena i högre grad rekryterar studenter med goda gymnasiebetyg från miljöer med liten erfarenhet av högskolestudier kan avhoppen snarare minska, säger Fredrik Svensson.
Andelen tidiga avhopp varierar stort mellan programmen – från 8 procent på läkarprogrammet till 35 procent på ämneslärarprogrammet.
– Det är framför allt studenter med låga gymnasiebetyg som hoppar av sin högskoleutbildning. På ämneslärarutbildningen är söktrycket lågt och dit söker sig många studenter med relativt låga studiemeriter från gymnasiet. Detta i kombination med att ämneslärarprogrammet är en lång och teoretiskt krävande utbildning leder till stora avhopp, säger Sofia Berlin Kolm.
Enligt högskolelagen ska universitet och högskolor främja breddad rekrytering, vilket innebär att studenterna i så stor utsträckning som möjligt ska avspegla befolkningen i stort.
Analys av de tio största yrkesexamensprogrammen
Rapporten Tidiga avhopp från högskolan analyserar genomströmning genom att titta på tidiga avhopp och kvarvaro termin 1 till 6 på de tio största yrkesexamensprogrammen (statistiken finns också nedbruten på lärosäten). På de flesta programmen finns generella samband mellan avhopp och gymnasiebetyg, kön, och ålder. Svensk respektive utländsk bakgrund har också betydelse på vissa utbildningar.
– Vi hoppas att studien ska leda till ökad kunskap om vad som påverkar genomströmningen och var insatser behöver sättas in för att minska avhoppen, säger Sofia Berlin Kolm.
Totala kvarvarofrekvenser termin 1-6 för tio yrkesexamensprogram:

Statistik fördelad per yrkesexamen och lärosäte
Civilingenjörsexamen
Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittuniversitetet | 100 | 91 | 81 | 81 | 77 | 77 |
Chalmers tekniska högskola | 100 | 91 | 86 | 82 | 78 | 76 |
Lunds universitet | 100 | 91 | 84 | 81 | 77 | 76 |
Linköpings universitet | 100 | 92 | 85 | 83 | 73 | 75 |
Uppsala universitet | 100 | 95 | 83 | 78 | 73 | 72 |
Kungl. Tekniska högskolan | 100 | 94 | 81 | 76 | 73 | 72 |
Luleå tekniska universitet | 100 | 91 | 81 | 76 | 71 | 69 |
Umeå universitet | 100 | 86 | 74 | 71 | 69 | 65 |
Blekinge tekniska högskola | 100 | 89 | 73 | 67 | 65 | 63 |
Karlstads universitet | 100 | 84 | 66 | 62 | 61 | 60 |
Mälardalens högskola | 100 | 87 | 77 | 69 | 60 | 58 |
Sjuksköterskeexamen
Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blekinge tekniska högskola | 100 | 96 | 90 | 86 | 89 | 90 |
Högskolan i Halmstad | 100 | 91 | 90 | 88 | 91 | 90 |
Högskolan i Gävle | 100 | 95 | 89 | 85 | 80 | 83 |
Högskolan Kristianstad | 100 | 96 | 90 | 86 | 85 | 82 |
Linnéuniversitetet | 100 | 94 | 78 | 81 | 81 | 81 |
Röda Korsets Högskola | 100 | 88 | 81 | 75 | 72 | 81 |
Karlstads universitet | 100 | 93 | 81 | 84 | 80 | 80 |
Högskolan Väst | 100 | 94 | 89 | 87 | 84 | 80 |
Högskolan i Jönköping | 100 | 96 | 77 | 81 | 82 | 80 |
Luleå tekniska universitet | 100 | 91 | 82 | 77 | 77 | 78 |
Linköpings universitet | 100 | 96 | 81 | 78 | 77 | 78 |
Mittuniversitetet | 100 | 92 | 73 | 64 | 70 | 75 |
Mälardalens högskola | 100 | 91 | 79 | 82 | 78 | 73 |
Högskolan i Skövde | 100 | 95 | 79 | 79 | 73 | 73 |
Karolinska institutet | 100 | 93 | 72 | 69 | 73 | 72 |
Högskolan Dalarna | 100 | 85 | 71 | 77 | 70 | 71 |
Uppsala universitet | 100 | 93 | 76 | 73 | 73 | 71 |
Umeå universitet | 100 | 96 | 79 | 77 | 71 | 71 |
Lunds universitet | 100 | 85 | 79 | 73 | 76 | 70 |
Örebro universitet | 100 | 88 | 74 | 74 | 70 | 70 |
Göteborgs universitet | 100 | 87 | 78 | 76 | 71 | 69 |
Högskolan i Borås | 100 | 92 | 71 | 64 | 65 | 67 |
Ersta Sköndal högskola | 100 | 81 | 70 | 71 | 70 | 67 |
Sophiahemmet Högskola | 100 | 81 | 69 | 64 | 64 | 64 |
Malmö högskola | 100 | 82 | 56 | 59 | 54 | 55 |
Högskoleingenjörsexamen
Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Högskolan i Borås | 100 | 94 | 83 | 80 | 80 | 78 |
Högskolan Väst | 100 | 88 | 82 | 78 | 67 | 77 |
Örebro universitet | 100 | 87 | 78 | 78 | 76 | 76 |
Linköpings universitet | 100 | 92 | 83 | 81 | 76 | 76 |
Chalmers tekniska högskola | 100 | 91 | 84 | 80 | 77 | 75 |
Uppsala universitet | 100 | 96 | 82 | 80 | 76 | 73 |
Högskolan i Gävle | 100 | 88 | 82 | 77 | 75 | 72 |
Högskolan Dalarna | 100 | 85 | 82 | 78 | 71 | 71 |
Högskolan i Jönköping | 100 | 87 | 76 | 75 | 71 | 70 |
Lunds universitet | 100 | 93 | 84 | 77 | 71 | 70 |
Högskolan i Halmstad | 100 | 87 | 74 | 73 | 72 | 69 |
Umeå universitet | 100 | 90 | 79 | 72 | 70 | 68 |
Kungl. Tekniska högskolan | 100 | 90 | 73 | 70 | 67 | 66 |
Mittuniversitetet | 100 | 84 | 65 | 69 | 62 | 65 |
Malmö högskola | 100 | 90 | 79 | 76 | 70 | 65 |
Karlstads universitet | 100 | 88 | 76 | 70 | 66 | 63 |
Högskolan i Skövde | 100 | 90 | 76 | 76 | 76 | 62 |
Luleå tekniska universitet | 100 | 77 | 72 | 72 | 65 | 61 |
Mälardalens högskola | 100 | 90 | 72 | 69 | 64 | 60 |
Linnéuniversitetet | 100 | 88 | 73 | 66 | 64 | 60 |
Ämneslärarexamen
Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Luleå tekniska universitet | 100 | 100 | 84 | 78 | 78 | 78 |
Konstfack | 100 | 82 | 76 | 74 | 72 | 62 |
Lunds universitet | 100 | 82 | 51 | 60 | 56 | 59 |
Göteborgs universitet | 100 | 90 | 73 | 66 | 63 | 58 |
Högskolan i Halmstad | 100 | 82 | 69 | 62 | 54 | 53 |
Örebro universitet | 100 | 83 | 72 | 64 | 53 | 51 |
Linnéuniversitetet | 100 | 71 | 60 | 54 | 53 | 51 |
Uppsala universitet | 100 | 72 | 60 | 56 | 53 | 51 |
Stockholms universitet | 100 | 87 | 64 | 57 | 51 | 49 |
Linköpings universitet | 100 | 81 | 62 | 59 | 54 | 47 |
Malmö högskola | 100 | 73 | 58 | 54 | 48 | 46 |
Umeå universitet | 100 | 81 | 64 | 53 | 51 | 43 |
Högskolan Väst | 100 | 77 | 62 | 34 | 46 | 43 |
Karlstads universitet | 100 | 73 | 55 | 49 | 43 | 39 |
Högskolan Kristianstad | 100 | 73 | 48 | 45 | 37 | 38 |
Södertörns högskola | 100 | 59 | 48 | 38 | 29 | 38 |
Gymnastik- och idrottshögskolan | 100 | 88 | 71 | 69 | 32 | 34 |
Högskolan Dalarna | 100 | 56 | 39 | 42 | 42 | 32 |
Högskolan i Gävle | 100 | 73 | 56 | 47 | 35 | 32 |
Mälardalens högskola | 100 | 65 | 46 | 37 | 35 | 29 |
Förskollärarexamen
Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Örebro universitet | 100 | 88 | 78 | 80 | 85 | 80 |
Södertörns högskola | 100 | 89 | 83 | 83 | 81 | 79 |
Göteborgs universitet | 100 | 91 | 81 | 78 | 77 | 77 |
Högskolan i Borås | 100 | 92 | 86 | 82 | 79 | 77 |
Linnéuniversitetet | 100 | 86 | 77 | 78 | 76 | 76 |
Mälardalens högskola | 100 | 90 | 79 | 79 | 77 | 76 |
Malmö högskola | 100 | 88 | 81 | 75 | 72 | 74 |
Högskolan Väst | 100 | 84 | 72 | 74 | 73 | 73 |
Linköpings universitet | 100 | 86 | 76 | 74 | 72 | 72 |
Uppsala universitet | 100 | 90 | 82 | 76 | 70 | 72 |
Högskolan i Gävle | 100 | 92 | 79 | 81 | 81 | 71 |
Högskolan Kristianstad | 100 | 81 | 75 | 73 | 70 | 69 |
Umeå universitet | 100 | 89 | 83 | 76 | 72 | 68 |
Stockholms universitet | 100 | 79 | 74 | 70 | 67 | 68 |
Karlstads universitet | 100 | 84 | 76 | 74 | 68 | 67 |
Luleå tekniska universitet | 100 | 86 | 75 | 72 | 66 | 66 |
Mittuniversitetet | 100 | 88 | 86 | 72 | 69 | 65 |
Grundlärarexamen
Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linnéuniversitetet | 100 | 91 | 81 | 78 | 76 | 76 |
Högskolan i Halmstad | 100 | 97 | 89 | 85 | 82 | 75 |
Linköpings universitet | 100 | 87 | 75 | 72 | 69 | 67 |
Högskolan Väst | 100 | 80 | 68 | 69 | 68 | 66 |
Högskolan Kristianstad | 100 | 83 | 75 | 67 | 67 | 65 |
Göteborgs universitet | 100 | 88 | 76 | 71 | 66 | 65 |
Örebro universitet | 100 | 85 | 74 | 74 | 65 | 64 |
Luleå tekniska universitet | 100 | 86 | 70 | 68 | 66 | 64 |
Karlstads universitet | 100 | 86 | 74 | 70 | 67 | 64 |
Högskolan i Jönköping | 100 | 83 | 76 | 72 | 67 | 63 |
Umeå universitet | 100 | 75 | 67 | 64 | 61 | 63 |
Malmö högskola | 100 | 83 | 72 | 68 | 63 | 63 |
Högskolan i Gävle | 100 | 75 | 73 | 71 | 65 | 62 |
Uppsala universitet | 100 | 81 | 69 | 64 | 62 | 62 |
Mittuniversitetet | 100 | 68 | 56 | 52 | 55 | 53 |
Högskolan Dalarna | 100 | 88 | 67 | 57 | 55 | 52 |
Högskolan i Borås | 100 | 78 | 69 | 61 | 55 | 52 |
Södertörns högskola | 100 | 82 | 65 | 62 | 65 | 45 |
Stockholms universitet | 100 | 86 | 72 | 67 | 65 | 44 |
Socionomexamen
Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ersta Sköndal högskola | 100 | 97 | 97 | 90 | 84 | 85 |
Umeå universitet | 100 | 94 | 87 | 85 | 82 | 83 |
Mittuniversitetet | 100 | 95 | 92 | 90 | 89 | 80 |
Linnéuniversitetet | 100 | 91 | 87 | 83 | 79 | 79 |
Mälardalens högskola | 100 | 91 | 82 | 79 | 75 | 76 |
Linköpings universitet | 100 | 90 | 78 | 79 | 79 | 76 |
Göteborgs universitet | 100 | 91 | 81 | 78 | 75 | 75 |
Lunds universitet | 100 | 88 | 84 | 76 | 76 | 75 |
Högskolan i Jönköping | 100 | 93 | 82 | 79 | 76 | 73 |
Högskolan i Gävle | 100 | 89 | 85 | 80 | 71 | 72 |
Malmö högskola | 100 | 85 | 79 | 71 | 71 | 71 |
Uppsala universitet | 100 | 88 | 83 | 83 | 78 | 70 |
Örebro universitet | 100 | 91 | 76 | 75 | 73 | 68 |
Stockholms universitet | 100 | 90 | 76 | 72 | 68 | 67 |
Högskolan Dalarna | 100 | 76 | 69 | 66 | 63 | 65 |
Juristexamen
Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Örebro universitet | 100 | 91 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Umeå universitet | 100 | 92 | 82 | 83 | 83 | 82 |
Uppsala universitet | 100 | 91 | 86 | 85 | 78 | 75 |
Lunds universitet | 100 | 95 | 85 | 73 | 73 | 71 |
Göteborgs universitet | 100 | 88 | 74 | 73 | 70 | 70 |
Stockholms universitet | 100 | 89 | 73 | 73 | 69 | 68 |
Civilekonomexamen
Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linköpings universitet | 100 | 94 | 88 | 86 | 80 | 84 |
Umeå universitet | 100 | 89 | 81 | 80 | 74 | 76 |
Örebro universitet | 100 | 85 | 80 | 77 | 75 | 73 |
Lunds universitet | 100 | 95 | 88 | 81 | 72 | 70 |
Karlstads universitet | 100 | 88 | 74 | 72 | 67 | 70 |
Göteborgs universitet | 100 | 92 | 85 | 78 | 76 | 69 |
Högskolan i Jönköping | 100 | 91 | 72 | 71 | 66 | 66 |
Högskolan i Borås | 100 | 87 | 82 | 78 | 65 | 63 |
Luleå tekniska universitet | 100 | 91 | 81 | 77 | 66 | 62 |
Linnéuniversitetet | 100 | 91 | 79 | 74 | 60 | 59 |
Läkarexamen
Termin 1 | Termin 2 | Termin 3 | Termin 4 | Termin 5 | Termin 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uppsala universitet | 100 | 98 | 95 | 95 | 90 | 88 |
Linköpings universitet | 100 | 98 | 91 | 88 | 84 | 87 |
Örebro universitet | 100 | 95 | 89 | 81 | 89 | 86 |
Göteborgs universitet | 100 | 95 | 91 | 87 | 85 | 84 |
Lunds universitet | 100 | 95 | 89 | 89 | 90 | 82 |
Karolinska institutet | 100 | 95 | 87 | 84 | 84 | 82 |
Umeå universitet | 100 | 95 | 92 | 85 | 85 | 81 |